水利水電工程 | |||||||
廠區(qū)繢電線路安裝單元工程質(zhì)量評(píng)定表 | |||||||
單位工程名稱(chēng) | 升壓變電站 | 單元工程量 | LGZ-70 2km | ||||
分部工程名稱(chēng) | 其他電氣設(shè)備安裝 | 施工單位 | XXX水電安裝公司 | ||||
單元工程名稱(chēng)、部位 | 廠房至壩區(qū)10KV線路 | 檢驗(yàn)日期 | 1998年12月30日 | ||||
項(xiàng)次 | 檢查項(xiàng)目 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 檢驗(yàn)記錄 | 結(jié)論 | |||
1 | 一般規(guī)定 | 線路所用導(dǎo)線、金屬、瓷件等器材的規(guī)格、型號(hào)應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求,并具有產(chǎn)品合格證。外觀檢查符合《規(guī)范》的有關(guān)規(guī)定。電桿基坑的施工及埋設(shè)深度應(yīng)符合設(shè)計(jì)圖紙和《規(guī)范》的有關(guān)規(guī)定 | 導(dǎo)線和所有金具均符合設(shè)計(jì),具有合格證,基坑施工及埋設(shè)深度均符合設(shè)計(jì)要求 | 優(yōu)良 | |||
2 | △電桿組立 | 應(yīng)符合“標(biāo)準(zhǔn)6”規(guī)定 | 預(yù)應(yīng)力桿、組合符合標(biāo)準(zhǔn) | 優(yōu)良 | |||
3 | △拉線安裝 | 應(yīng)符合“標(biāo)準(zhǔn)6”規(guī)定 | 位置及角度正確,符合標(biāo)準(zhǔn) | 優(yōu)良 | |||
4 | 導(dǎo)線架設(shè) | 應(yīng)符合“標(biāo)準(zhǔn)6”及《規(guī)范》的規(guī)定 | LGZ-70符合設(shè)計(jì),架設(shè)符合規(guī)范 | 優(yōu)良 | |||
5 | 電桿上電器設(shè)備的安裝 | 應(yīng)符合“標(biāo)準(zhǔn)6”的有關(guān)規(guī)定 | 符合或基本符合標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | |||
6 | 絕緣電阻測(cè)量 | 絕緣子的絕緣電阻符合“標(biāo)準(zhǔn)6”的有關(guān)規(guī)定(單個(gè)≥300MΩ) | 單個(gè)測(cè)量,均≥400MΩ見(jiàn)試驗(yàn)記錄 | 優(yōu)良 | |||
7 | 檢查相位 | 各相兩側(cè)的相位應(yīng)一致 | 相位一致 | 優(yōu)良 | |||
8 | △沖擊合閘試驗(yàn) | 在額定電壓下,對(duì)空載線路沖擊合閘3次應(yīng)無(wú)異常 | 10KV,沖擊3次無(wú)異常 | 優(yōu)良 | |||
9 | 測(cè)量桿塔的接地電阻 | 接地電阻值應(yīng)符合設(shè)計(jì)規(guī)定(<3Ω) | 2.18Ω~2.78Ω | 優(yōu)良 | |||
檢驗(yàn)結(jié)果 | 共檢驗(yàn) 9 項(xiàng),合格 9 項(xiàng),其中優(yōu)良 8 項(xiàng),優(yōu)良率 88.9 % | ||||||
評(píng) 定 意 見(jiàn) | 單元工程質(zhì)量等級(jí) | ||||||
主要檢查項(xiàng)目全部符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。一般檢查項(xiàng)目基本符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。交接驗(yàn)收過(guò)程中,各驗(yàn)收項(xiàng)目符合規(guī)范要求,其技術(shù)參數(shù)達(dá)到設(shè)計(jì)規(guī)定。 | 合格 | ||||||
測(cè)量人 | 馮作標(biāo) | 施工 單位 | 張仁英 | 建設(shè) (監(jiān)理) 單位 | 廖剛堅(jiān) | ||
注:適用范圍:額定電壓0.4KV~35KV者。 |