序號(hào) | 匯總內(nèi)容 | 金額(元) | 其中:暫估價(jià)(元) | |
1 | 分部分項(xiàng)工程 | |||
1.1 | ||||
1.2 | ||||
…… | ………………… | |||
2 | 措施項(xiàng)目 | |||
2.1 | 其中:文明安全施工費(fèi) | |||
3 | 其他項(xiàng)目 | |||
3.1 | 其中:暫列金額 | |||
3.2 | 其中:專業(yè)工程暫估價(jià) | |||
3.3 | 其中:計(jì)日工 | |||
3.4 | 其中:總承包服務(wù)費(fèi) | |||
4 | 規(guī)費(fèi) | |||
5 | 稅金 | |||
招標(biāo)控制價(jià)合計(jì)=1+2+3+4+5 |
注:本表適用于單位工程招標(biāo)控制價(jià)或投標(biāo)報(bào)價(jià)的匯總。如無單位工程劃分,單項(xiàng)工程也使用本表匯總