護(hù)欄和扶手制作與安裝工程檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收記錄表
單位(子單位)工程名稱 | ××市光明花園8號商住樓 | ||||||||||
分部(子分部)工程名稱 | 細(xì)部子分部工程 | 驗(yàn)收部位 | 1單元 | ||||||||
施工單位 | ××市建筑工程公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | ××× | ||||||||
施工執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)名稱及編號 | QB/T031004護(hù)欄和扶手制作與安裝工程施工工藝標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||||
分包單位 | 分包項(xiàng)目經(jīng)理 | ||||||||||
施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范的規(guī)定 | 施工單位檢查評定記錄 | 監(jiān)理(建設(shè))單位驗(yàn)收記錄 | |||||||||
主控項(xiàng)目 | 1 | 材料質(zhì)量 | 第12.5.3條 | √ | 符合要求 | ||||||
2 | 造型、尺寸 | 第12.5.4條 | √ | ||||||||
3 | 預(yù)埋件及連接 | 第12.5.5條 | √ | ||||||||
4 | 護(hù)欄高度、位置與安裝 | 第12.5.6條 | √ | ||||||||
5 | 護(hù)欄玻璃 | 第12.5.7要 | √ | ||||||||
一般項(xiàng)目 | 1 | 轉(zhuǎn)角、接縫及表面質(zhì)量 | 第12.5.8條 | √ | 符合要求 | ||||||
2 | 安裝允許偏 差 | 護(hù)欄垂直度mm | √ | √ | |||||||
欄桿間距mm | √ | √ | |||||||||
扶手直線度mm | √ | √ | |||||||||
扶手高度mm | 3 | √ | |||||||||
施工單位檢查評定結(jié)果 | 專業(yè)工長(施工員) | ××× | 施工班組長 | ××× | |||||||
符合施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范要求 項(xiàng)目專業(yè)質(zhì)量檢查員:××× 2003年×月×日 |
|||||||||||
監(jiān)理(建設(shè))單位驗(yàn)收結(jié)論 |
驗(yàn)收合格 專業(yè)監(jiān)理工程師:××× (建設(shè)單位項(xiàng)目專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人): 2003年×月×日 |