承包人: 監(jiān)理單位:
合同號(hào): 工程編號(hào):
浙 江 省 交 通 廳 工 程 質(zhì) 量 監(jiān) 督 站 監(jiān) 制 |
工程名稱 | 施工日期 | ||||||||||||||||||||
樁號(hào)、部位 | 檢驗(yàn)日期 | |||||||||||||||||||||
基 本 要 求 |
項(xiàng) 次 | 要 求 內(nèi) 容 | 承包人自檢 | 監(jiān)理檢驗(yàn) | ||||||||||||||||||
5.4.1.1 | 瀝青材料的各項(xiàng)指標(biāo)應(yīng)符合設(shè)計(jì)和施工規(guī)范的要求! | |||||||||||||||||||||
5.4.1.2 | 各種材料的規(guī)格和用量應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求和施工規(guī)范的規(guī)定,上拌瀝青混凝土混合料每日應(yīng)做抽提試驗(yàn)(包括馬歇爾穩(wěn)定度試驗(yàn)) | |||||||||||||||||||||
5.4.1.3 | 碎石層必須平整堅(jiān)實(shí),嵌擠穩(wěn)定,瀝青貫入應(yīng)深透,澆灑應(yīng)均勻,不得污染其他構(gòu)筑物! | |||||||||||||||||||||
5.4.1.4 | 嵌縫料必須趁熱攤鋪,掃料均勻,不得有重疊現(xiàn)象! | |||||||||||||||||||||
5.4.1.5 | 上層采用拌和料時(shí),混合料應(yīng)均勻一致,無(wú)花白和粗細(xì)分離現(xiàn)象,攤鋪平整,接茬平順,及時(shí)碾壓密實(shí)! | |||||||||||||||||||||
5.4.1.6 | 瀝表貫入式面層施工時(shí),應(yīng)先做好路面結(jié)構(gòu)層與路肩的排水措施,使雨水及時(shí)排出路面結(jié)構(gòu)層! | |||||||||||||||||||||
實(shí) 測(cè) 項(xiàng) 目 |
項(xiàng) 次 |
檢查項(xiàng)目 | 規(guī)定值或 允許偏差 |
檢查頻率 (方法) |
檢查情況(實(shí)測(cè)值) | 備注 | ||||||||||||||||
承包人自檢 | 監(jiān)理核驗(yàn) | |||||||||||||||||||||
1 | 平整度 (%) |
ō(mm) IRI(m/km) |
3.5 3.8 |
平整度儀:全線每車道連續(xù)按每100m計(jì)算IRI或ō | ||||||||||||||||||
最大間隙H(mm) | 8 | |||||||||||||||||||||
2 | 彎沉值(0.01mm) | ≤設(shè)計(jì)值 | 按附錄Ⅰ檢查 | 設(shè)計(jì): | ||||||||||||||||||
3 | 厚度(mm) | 代表值 | -8%H或-5mm | 按附錄Ⅱ檢查每200m每車道1點(diǎn) | ||||||||||||||||||
極 值 | -15%H或-10mm | |||||||||||||||||||||
4 | 瀝青總用量(kg/m2) | ±10% | 每工作日每層灑布瀝青按(T0982)查一次 | 設(shè)計(jì): | ||||||||||||||||||
5 | 中線平面偏位(mm) | 30 | 經(jīng)緯儀:每200m4點(diǎn) | |||||||||||||||||||
6 | 縱斷高程(mm) | ±15 | 水準(zhǔn)儀:每200m4斷面 | |||||||||||||||||||
7 | 寬度(mm) | 有側(cè)石 | ±30 | 尺量:每200m4處 | 設(shè)計(jì): | |||||||||||||||||
無(wú)側(cè)石 | 不小于設(shè)計(jì)值 | |||||||||||||||||||||
8 | 橫坡(%) | ±0.5 | 水準(zhǔn)儀:每200m4個(gè)斷面 | 設(shè)計(jì): | ||||||||||||||||||
外 觀鑒定 |
項(xiàng)次 | 外觀鑒定內(nèi)容 | 自檢描述 | 監(jiān)理描述 | ||||||||||||||||||
5.4.3.1 | 表面應(yīng)平整密實(shí),不應(yīng)有松散、裂縫、油包、油丁、波浪、泛油等現(xiàn)象,有上述缺陷的面積之和不超過(guò)受檢面積的0.2%,不符合要求時(shí)每超過(guò)0.2%減2分! | |||||||||||||||||||||
5.4.3.2 | 表面無(wú)明顯碾壓輪跡,不符合要求時(shí),每次減1-2分! | |||||||||||||||||||||
5.4.3.3 | 面層與路緣石及其他的構(gòu)筑物應(yīng)接順,無(wú)積水現(xiàn)象。不符合要求時(shí)每處減1-2分! | |||||||||||||||||||||
結(jié) 論 |
自檢 | |||||||||||||||||||||
監(jiān)理 | ||||||||||||||||||||||
現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理 日 期 |
施工負(fù)責(zé)人 日 期 |
質(zhì)檢員 日 期 |
施工員 日 期 |