檢查項(xiàng)目包括:
基面檢查;墊層材料檢查;墊層施工方法和程序檢查;檢查項(xiàng)目基本符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),檢測(cè)項(xiàng)目合格率97.6%。
堤防工程 | ||||||||||
護(hù)坡墊層單元工程質(zhì)量評(píng)定表 | ||||||||||
單位工程名稱 | 清江河道整治工程 | 單元工程量 | 3600M3 | |||||||
分部工程名稱 | 丁壩護(hù)坡 | 檢驗(yàn)日期 | 1999年 12月1 日 | |||||||
單元工程名稱、部位 | 1#單元,1~3壩墊層 | 評(píng)定日期 | 1999年12 月2 日 | |||||||
項(xiàng)次 | 項(xiàng)目名稱 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 檢驗(yàn)結(jié)果 | 評(píng)定 | ||||||
檢查項(xiàng)目 | 1 | 基面 | 按《堤防工程規(guī)范》SL260-98驗(yàn)收合格 | 基面堅(jiān)實(shí),基本平整,無雜物 | 基本符合標(biāo)準(zhǔn) | |||||
2 | 墊層材料 | 符合設(shè)計(jì)要求(見附頁(yè)) | 石料粒徑級(jí)配符合要求 | 基本符合標(biāo)準(zhǔn) | ||||||
3 | 墊層施工方法和程序 | 符合《堤防工程施工規(guī)范》SL260-98要求 | 按施工工藝施工 | 基本符合標(biāo)準(zhǔn) | ||||||
檢測(cè)項(xiàng)目 | 1 | 墊層厚度 | 偏小值不大于設(shè)計(jì)厚度的15%(設(shè)計(jì)墊層厚度20cm) | 總測(cè)點(diǎn)數(shù) | 合格點(diǎn)數(shù) | 合格率 | 優(yōu)良 | |||
84 | 82 | 0.976 | ||||||||
施工單位自評(píng)意見 | 質(zhì)量 等級(jí) | 項(xiàng)目法人 (監(jiān)理單位)復(fù)核意見 | 核定質(zhì)量等級(jí) | |||||||
檢查項(xiàng)目基本符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),檢測(cè)項(xiàng)目合格率97.6%。 | 優(yōu)良 | 同意自評(píng)意見 | 合格 | |||||||
施工單位名稱 | XXX工程局 | 項(xiàng)目法人 (監(jiān)理單位)名稱 | XXX監(jiān)理公司 | |||||||
測(cè)量員 | 初檢負(fù)責(zé)人 | 終檢 負(fù)責(zé)人 | ||||||||
林可 | 師洋 | 張平 | 核定人 | 楊文才 | ||||||
注: | 1.檢驗(yàn)日期為終檢日期,由施工單位負(fù)責(zé)填寫; | |||||||||
2.評(píng)定日期由項(xiàng)目法人(監(jiān)理單位)負(fù)責(zé)填寫! |