堤基清理單元工程質(zhì)量評定表
堤防工程 | ||||||||||
堤基清理單元工程質(zhì)量評定表 | ||||||||||
單位工程名稱 | 單元工程量 | |||||||||
分部工程名稱 | 檢驗日期 | 年 月 日 | ||||||||
單元工程名稱、部位 | 評定日期 | 年 月 日 | ||||||||
項次 | 項目名稱 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 檢驗結(jié)果 | 評定 | ||||||
檢查項目 | 1 | 基面清理 | 堤基表層沒有不合格土,雜物全部清除 | |||||||
2 | 一般堤基處理 | 堤基上的坑塘洞穴已按要求處理 | ||||||||
3 | 堤基平整壓實 | 表面無顯著凹凸,無松土,無彈簧土 | ||||||||
檢測項目 | 1 | 堤基清理范圍 | 堤基清理邊界超過設(shè)計基面邊線0.3m | 總測點數(shù) | 合格點數(shù) | 合格率 | ||||
2 | 堤基表面壓實 | 設(shè)計干密度不小于1.56t/m3 | 總測點數(shù) | 合格點數(shù) | 合格率 | |||||
施工單位自評意見 | 質(zhì)量等級 | 項目法人(監(jiān)利單位)復(fù)核意見 | 核定質(zhì)量 等級 | |||||||
檢查項目全部達到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),清理范圍檢測合格率 %,壓實合格率 % | ||||||||||
施工單位名稱 | 項目法人(監(jiān)理單位)名稱 | |||||||||
測量員 | 初檢 負責(zé)人 | 終檢負責(zé)人 | ||||||||
年 月 日 |
年 月 日 |
年 月 日 |
核定人 | 年 月 日 |