土料吹填筑堤單元工程質(zhì)量評(píng)定表
堤防工程 | |||||||||
土料吹填筑堤單元工程質(zhì)量評(píng)定表 | |||||||||
單位工程名稱 | 單元工程量 | ||||||||
分部工程名稱 | 檢驗(yàn)日期 | 年 月 日 | |||||||
單元工程名稱、部位 | 評(píng)定日期 | 年 月 日 | |||||||
項(xiàng)次 | 項(xiàng)目名稱 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 檢驗(yàn)結(jié)果 | 評(píng)定 | |||||
檢查項(xiàng)目 | 1 | 吹填土質(zhì) | 符和設(shè)計(jì)要求(見附頁) | ||||||
2 | 吹填區(qū)圍堰 | 符和設(shè)計(jì)要求,無嚴(yán)重潰堤塌方事故 | |||||||
3 | 泥砂顆粒分布 | 吹填區(qū)沿程沉積泥砂顆粒級(jí)配無顯著差異 | |||||||
檢測(cè)項(xiàng)目 | 1 | 吹填高程 | 允許偏差:0~+0.3m | 總測(cè)點(diǎn)數(shù) | 合格點(diǎn)數(shù) | 合格率 | |||
2 | 吹填區(qū)寬度 | 區(qū)寬小于50m允許偏差±0.5m,區(qū)寬大于50m允許偏差1.0m | 總測(cè)點(diǎn)數(shù) | 合格點(diǎn)數(shù) | 合格率 | ||||
3 | 吹填平整度 | 細(xì)粒土0.5~1.2m 粗粒土0.8~1.6m | 總測(cè)點(diǎn)數(shù) | 合格點(diǎn)數(shù) | 合格率 | ||||
4 | 吹填干密度 | 設(shè)計(jì)干密度不小于1.5t/m3 | 總測(cè)點(diǎn)數(shù) | 合格點(diǎn)數(shù) | 合格率 | ||||
施工單位自評(píng)意見 | 質(zhì)量等級(jí) | 項(xiàng)目法人(監(jiān)利單位)復(fù)核意見 | 核定質(zhì)量等級(jí) | ||||||
檢查項(xiàng)目達(dá)到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn);吹填高程,吹填區(qū)寬度、平整度合格率 %,吹填干密度合格率 % | |||||||||
施工單位名稱 | 項(xiàng)目法人 (監(jiān)理單位)名稱 | ||||||||
測(cè)量員 | 初檢 負(fù)責(zé)人 | 終檢負(fù)責(zé)人 | |||||||
年 月 日 |
年 月 日 |
年 月 日 |
核定人 | 年 月 日 |
|||||
注: | 1.檢驗(yàn)日期為終檢日期,由施工單位負(fù)責(zé)填寫; | ||||||||
2.評(píng)定日期由項(xiàng)目法人(監(jiān)理單位)負(fù)責(zé)填寫。 |