堤防工程 | ||||||||||
表堤5 粘土防滲體填筑單元工程質(zhì)量評定表 | ||||||||||
單位工程名稱 | 清江護(hù)岸工程 | 單元工程量 | 1200M3 | |||||||
分部工程名稱 | 堤身防護(hù) | 檢驗日期 | 1999 年10 月 20日 | |||||||
單元工程名稱、部位 | 38#單元王家渡河段 | 評定日期 | 1999 年10 月 20日 | |||||||
項次 | 項目名稱 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 檢驗結(jié)果 | 評定 | ||||||
檢查項目 | 1 | △上堤土料土質(zhì)、含水率 | 無不合格土,含水率適中 | 上堤土料符合設(shè)計標(biāo)準(zhǔn) | 符合標(biāo)準(zhǔn) | |||||
2 | 土塊粒徑 | 根據(jù)壓實機(jī)具,土塊限制在10cm以內(nèi) | 土料塊徑在10CM以內(nèi),個別大土塊已敲碎 | 符合標(biāo)準(zhǔn) | ||||||
3 | 作業(yè)段劃分、搭接 | 機(jī)械作業(yè)不小于100m,人工作業(yè)不小于50m,搭接無界溝 | 機(jī)械作業(yè)長度100M~100M,搭接無界溝 | 符合標(biāo)準(zhǔn) | ||||||
4 | 碾壓作業(yè)程序 | 碾壓機(jī)械行走平行于堤軸線,碾跡及搭接碾壓符合要求 | 人工夯擊,符合施工要求 | 符合標(biāo)準(zhǔn) | ||||||
檢測項目 | 1 | 鋪料厚度 | 允許偏差:0~-5cm | 總測點數(shù) | 合格點數(shù) | 合格率 | 優(yōu)良 | |||
29 | 28 | 0.966 | ||||||||
2 | 鋪填寬度 | 允許偏差:0~10cm | 總測點數(shù) | 合格點數(shù) | 合格率 | 優(yōu)良 | ||||
30 | 30 | 1 | ||||||||
3 | △壓實指標(biāo) | 設(shè)計干密度不小于1.56t/m3 | 總測點數(shù) | 合格點數(shù) | 合格率 | 合格 | ||||
30 | 27 | 0.9 | ||||||||
施工單位自評意見 | 質(zhì)量等級 | 項目法人(監(jiān)利單位)復(fù)核意見 | 核定質(zhì)量等級 | |||||||
檢查項目符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),檢測項目合格率95.5%,主要檢測項目合格。 | 合格 | 同意自評意見 | 合格 | |||||||
施工單位名稱 | XXXX工程局 | 項目法人 (監(jiān)理單位)名稱 | XX監(jiān)理公司 | |||||||
測量員 | 初檢負(fù)責(zé)人 | 終檢負(fù)責(zé)人 | ||||||||
王鍵 | 黃和 | 李石 | 核定人 | 張紀(jì) | ||||||
注: | 1檢驗日期為終檢日期,由施工單位負(fù)責(zé)填寫; | |||||||||
2評定日期由項目法人(監(jiān)理單位)負(fù)責(zé)填寫! | ||||||||||
3△者為主要檢查或檢測項目 |