承包單位: 監(jiān)理單位:
合 同 號: 編 號:
浙 江 省 交 通 廳 工 程 質(zhì) 量 監(jiān) 督 站 監(jiān) 制 |
施工段編號及里程樁號 | 施工日期 | 施工天氣 溫 度 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合比情況 | 混合料類型 | 理論配合比 | 配合比審批編號 | 油石比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原 材 料 情 況 |
材料名稱 | 品牌及規(guī)格 | 材料產(chǎn)地 | 質(zhì)保單或報驗單編 | 每方混合 用量(Kg) |
每拌混合料量(Kg) | 備注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
瀝 青 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
粗集料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
細集料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填 料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外加劑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拌和情況 | 拌和機型號 | 拌和機產(chǎn) (T/h) |
本臺班拌 數(shù)量(T) |
本臺班瀝青 用量(T) |
折算油比 (%) |
機械運轉(zhuǎn) 情況說明 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度檢測 | 實 測 數(shù) 據(jù)(℃) | 平均 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
瀝青溫度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
礦料溫度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出廠溫度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
馬 歇 爾 試 驗 結(jié) 果 | 抽 提 試 驗 結(jié) 果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試驗 編號 |
穩(wěn)度K | 流值 0.1mm |
空率 % |
密度 t/m |
試驗 編號 |
油比 % |
下列篩孔與標(biāo)準(zhǔn)級配比較誤差% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.075 | 2.36 | 4.75 | 最粒徑 | 中粒徑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填表說明:此表應(yīng)按混合料種類每一臺班分別進行填寫。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現(xiàn)場監(jiān)理 日 期 |
施工負責(zé)人 日 期 |
質(zhì)檢員 日期 |
施工員 日期 |